Alumnos atendidos en educación especial con discapacidades, dificultades, | Cuadro 6.35 | (E-E) | ||||||||
trastornos, aptitudes sobresalientes u otras condiciones por nivel educativo | NOTAS METODOLÓGICAS | |||||||||
y condición del alumno según sexo | RELACIONES ANALÍTICAS | |||||||||
Ciclo escolar 2021/22 | GLOSARIO | |||||||||
Nivel Condición del alumno |
Total | Hombres | Mujeres | |||||||
Total | 10607 | 6768 | 3839 | |||||||
Ceguera | 13 | 8 | 5 | |||||||
Baja visión | 134 | 74 | 60 | |||||||
Sordera | 39 | 20 | 19 | |||||||
Hipoacusia | 82 | 47 | 35 | |||||||
Sordoceguera | 3 | 3 | 0 | |||||||
Discapacidad motriz | 193 | 104 | 89 | |||||||
Discapacidad intelectual | 910 | 513 | 397 | |||||||
Discapacidad psicosocial | 36 | 21 | 15 | |||||||
Trastorno del espectro autista (TEA) | 413 | 361 | 52 | |||||||
Discapacidad múltiple | 90 | 59 | 31 | |||||||
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) |
450 | 386 | 64 | |||||||
Aptitudes sobresalientes | 829 | 413 | 416 | |||||||
Otras condiciones | 7415 | 4759 | 2656 | |||||||
Dificultad severa de conducta (DSC) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dificultad severa de comunicación (Dscom) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dificultad severa de aprendizaje (DSA) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Educación inicial | 26 | 19 | 7 | |||||||
Ceguera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Baja visión | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sordera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hipoacusia | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sordoceguera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Discapacidad motriz | 9 | 8 | 1 | |||||||
Discapacidad intelectual | 6 | 3 | 3 | |||||||
Discapacidad psicosocial | 0 | 0 | 0 | |||||||
Trastorno del espectro autista (TEA) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Discapacidad múltiple | 0 | 0 | 0 | |||||||
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) |
0 | 0 | 0 | |||||||
Aptitudes sobresalientes | 0 | 0 | 0 | |||||||
Otras condiciones | 11 | 8 | 3 | |||||||
Dificultad severa de conducta (DSC) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dificultad severa de comunicación (Dscom) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dificultad severa de aprendizaje (DSA) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Preescolar | 2201 | 1421 | 780 | |||||||
Ceguera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Baja visión | 8 | 5 | 3 | |||||||
Sordera | 4 | 3 | 1 | |||||||
Hipoacusia | 12 | 4 | 8 | |||||||
Sordoceguera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Discapacidad motriz | 44 | 23 | 21 | |||||||
Discapacidad intelectual | 38 | 17 | 21 | |||||||
Discapacidad psicosocial | 4 | 1 | 3 | |||||||
Trastorno del espectro autista (TEA) | 68 | 58 | 10 | |||||||
Discapacidad múltiple | 8 | 5 | 3 | |||||||
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) |
20 | 15 | 5 | |||||||
Aptitudes sobresalientes | 167 | 82 | 85 | |||||||
Otras condiciones | 1828 | 1208 | 620 | |||||||
Dificultad severa de conducta (DSC) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dificultad severa de comunicación (Dscom) | ||||||||||
Dificultad severa de aprendizaje (DSA) | ||||||||||
Primaria | 6518 | 4140 | 2378 | |||||||
Ceguera | 8 | 6 | 2 | |||||||
Baja visión | 93 | 53 | 40 | |||||||
Sordera | 20 | 10 | 10 | |||||||
Hipoacusia | 54 | 32 | 22 | |||||||
Sordoceguera | 3 | 3 | 0 | |||||||
Discapacidad motriz | 92 | 46 | 46 | |||||||
Discapacidad intelectual | 439 | 252 | 187 | |||||||
Discapacidad psicosocial | 23 | 16 | 7 | |||||||
Trastorno del espectro autista (TEA) | 256 | 229 | 27 | |||||||
Discapacidad múltiple | 57 | 34 | 23 | |||||||
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) |
346 | 300 | 46 | |||||||
Aptitudes sobresalientes | 481 | 241 | 240 | |||||||
Otras condiciones | 4646 | 2918 | 1728 | |||||||
Dificultad severa de conducta (DSC) | ||||||||||
Dificultad severa de comunicación (Dscom) | ||||||||||
Dificultad severa de aprendizaje (DSA) | ||||||||||
Secundaria | 1605 | 1044 | 561 | |||||||
Ceguera | 5 | 2 | 3 | |||||||
Baja visión | 33 | 16 | 17 | |||||||
Sordera | 14 | 6 | 8 | |||||||
Hipoacusia | 15 | 10 | 5 | |||||||
Sordoceguera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Discapacidad motriz | 28 | 14 | 14 | |||||||
Discapacidad intelectual | 248 | 153 | 95 | |||||||
Discapacidad psicosocial | 9 | 4 | 5 | |||||||
Trastorno del espectro autista (TEA) | 65 | 56 | 9 | |||||||
Discapacidad múltiple | 22 | 19 | 3 | |||||||
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) |
84 | 71 | 13 | |||||||
Aptitudes sobresalientes | 181 | 90 | 91 | |||||||
Otras condiciones | 901 | 603 | 298 | |||||||
Dificultad severa de conducta (DSC) | ||||||||||
Dificultad severa de comunicación (Dscom) | ||||||||||
Dificultad severa de aprendizaje (DSA) | ||||||||||
Capacitación para el trabajo b/ | 213 | 116 | 97 | |||||||
Ceguera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Baja visión | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sordera | 1 | 1 | 0 | |||||||
Hipoacusia | 1 | 1 | 0 | |||||||
Sordoceguera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Discapacidad motriz | 20 | 13 | 7 | |||||||
Discapacidad intelectual | 161 | 80 | 81 | |||||||
Discapacidad psicosocial | 0 | 0 | 0 | |||||||
Trastorno del espectro autista (TEA) | 21 | 15 | 6 | |||||||
Discapacidad múltiple | 2 | 0 | 2 | |||||||
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) |
0 | 0 | 0 | |||||||
Aptitudes sobresalientes | 0 | 0 | 0 | |||||||
Otras condiciones | 7 | 6 | 1 | |||||||
Dificultad severa de conducta (DSC) | ||||||||||
Dificultad severa de comunicación (Dscom) | ||||||||||
Dificultad severa de aprendizaje (DSA) | ||||||||||
Apoyo complementario c/ | 44 | 28 | 16 | |||||||
Ceguera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Baja visión | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sordera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hipoacusia | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sordoceguera | 0 | 0 | 0 | |||||||
Discapacidad motriz | 0 | 0 | 0 | |||||||
Discapacidad intelectual | 18 | 8 | 10 | |||||||
Discapacidad psicosocial | 0 | 0 | 0 | |||||||
Trastorno del espectro autista (TEA) | 3 | 3 | 0 | |||||||
Discapacidad múltiple | 1 | 1 | 0 | |||||||
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) |
0 | 0 | 0 | |||||||
Aptitudes sobresalientes | 0 | 0 | 0 | |||||||
Otras condiciones | 22 | 16 | 6 | |||||||
Dificultad severa de conducta (DSC) | ||||||||||
Dificultad severa de comunicación (Dscom) | ||||||||||
Dificultad severa de aprendizaje (DSA) | ||||||||||
Nota: | La información considera a los alumnos atendidos en los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Solamente se contabiliza a los alumnos que presentan alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes. | |||||||||
ID LLAMADA NAL | ||||||||||
a/ | Comprende diversidad social, cultural o lingüística. | Heredable | 674 | |||||||
b/ | Alumnos atendidos solo en los Centros de Atención Múltiple. | Heredable | 679 | |||||||
c/ | Se refiere a los alumnos inscritos en escuela regular de educación básica o capacitación para el trabajo, que reciben apoyo adicional en el Centro de Atención Múltiple o en horario alterno; esta ayuda puede ser proporcionada directamente en las escuelas de educación regular o bien, en las instalaciones del CAM. | Heredable | 680 | |||||||
Fuente: | <Instituto de Educación Básica y Normal del Estado>. < >; < >.> | |||||||||