Alumnos inscritos y existentes en la modalidad escolarizada de educación básica  Cuadro 6.10 (E-E)
por [municipio][demarcación territorial] y nivel educativo según sexo NOTAS METODOLÓGICAS
Ciclo escolar 2020/21 RELACIONES ANALÍTICAS
GLOSARIO
                       
Municipio
      Nivel
Alumnos inscritos Alumnos existentes
             
Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres
                       
Estado 248480 126138 122342 252121 127863 124258
Educación inicial a/ 2254 d/ 1175 1079 3551 1852 1699
Preescolar c/ 44470 22575 21895 45837 23297 22540
Primaria d/ 138053 70320 67733 139803 71130 68673
Secundaria e/ 63703 32068 31635 62930 31584 31346
Acaponeta 7779 4008 3771
Educación inicial 39 23 16 47 27 20
Preescolar 1529 767 762 1573 789 784
Primaria 4198 2227 1971 4212 2229 1983
Secundaria 2013 991 1022 1992 998 994
Ahuacatlán 3258 1653 1605
Educación inicial
Preescolar 585 298 287 609 307 302
Primaria 1704 878 826 1713 877 836
Secundaria 969 477 492 961 469 492
Amatlán de Cañas 2270 1212 1058
Educación inicial
Preescolar 368 207 161 368 207 161
Primaria 1300 701 599 1289 696 593
Secundaria 602 304 298 600 299 301
Bahía de Banderas 37601 19033 18568
Educación inicial 239 111 128 502 281 221
Preescolar 6130 3101 3029 5983 3015 2968
Primaria 21358 10911 10447 21172 10800 10372
Secundaria 9874 4910 4964 9856 4884 4972
Compostela 15528 7876 7652
Educación inicial 150 76 74
Preescolar 2481 1301 1180 2600 1342 1258
Primaria 8881 4486 4395 8905 4499 4406
Secundaria 4166 2089 2077 4188 2095 2093
Del Nayar 14404 7150 7254
Educación inicial 83 36 47 82 37 45
Preescolar 2398 1207 1191 2600 1286 1314
Primaria 9060 4512 4548 9147 4568 4579
Secundaria 2863 1395 1468 2882 1405 1477
Huajicori 3726 1938 1788
Educación inicial 42 24 18 30 20 10
Preescolar 666 369 297 730 400 330
Primaria 2074 1062 1012 2147 1106 1041
Secundaria 944 483 461 926 479 447
Ixtlán del Río 5879 2977 2902
Educación inicial
Preescolar 1090 578 512 1087 581 506
Primaria 3294 1674 1620 3314 1671 1643
Secundaria 1495 725 770 1482 729 753
Jala 4594 2257 2337
Educación inicial
Preescolar 802 412 390 804 415 389
Primaria 2643 1286 1357 2652 1289 1363
Secundaria 1149 559 590 1147 556 591
La Yesca 2820 1398 1422
Educación inicial
Preescolar 518 247 271 531 248 283
Primaria 1622 812 810 1601 804 797
Secundaria 680 339 341 677 333 344
Rosamorada 7229 3721 3508
Educación inicial 36 17 19 31 15 16
Preescolar 1379 703 676 1446 728 718
Primaria 3888 2007 1881 4008 2052 1956
Secundaria 1926 994 932 1908 973 935
Ruíz 5427 2726 2701
Educación inicial 38 21 17 71 37 34
Preescolar 1110 566 544 1195 607 588
Primaria 2954 1474 1480 3134 1563 1571
Secundaria 1325 665 660 1355 674 681
San Blas 8351 4276 4075
Educación inicial
Preescolar 1441 768 673 1706 896 810
Primaria 4815 2431 2384 5138 2622 2516
Secundaria 2095 1077 1018 2069 1053 1016
San Pedro Lagunillas 1435 747 688
Educación inicial
Preescolar 272 138 134 279 144 135
Primaria 761 407 354 766 400 366
Secundaria 402 202 200 400 201 199
Santa María del Oro 4957 2535 2422
Educación inicial 44 18 26
Preescolar 941 465 476 998 498 500
Primaria 2875 1509 1366 2958 1555 1403
Secundaria 1141 561 580 1131 551 580
Santiago Ixcuintla 18179 9423 8756
Educación inicial 67 33 34 437 221 216
Preescolar 3177 1633 1544 3780 1968 1812
Primaria 10215 5288 4927 11304 5823 5481
Secundaria 4720 2469 2251 4762 2478 2284
Tecuala 7322 3821 3501
Educación inicial
Preescolar 1350 678 672 1406 704 702
Primaria 4023 2130 1893 4046 2134 1912
Secundaria 1949 1013 936 1973 1028 945
Tepic 81277 41077 40200
Educación inicial 1683 897 786 2000 1052 948
Preescolar 15199 7592 7607 15094 7611 7483
Primaria 43097 21884 21213 43101 21814 21287
Secundaria 21298 10704 10594 20568 10291 10277
Tuxpan 5352 2678 2674
Educación inicial 27 13 14 129 57 72
Preescolar 1035 547 488 1028 539 489
Primaria 3032 1513 1519 2987 1503 1484
Secundaria 1258 605 653 1205 578 627
Xalisco 11092 5632 5460
Educación inicial 28 11 17
Preescolar 1999 998 1001 2020 1012 1008
Primaria 6259 3128 3131 6209 3125 3084
Secundaria 2834 1506 1328 2848 1510 1338
                       
Nota: La información comprende los sostenimientos público y privado. ID LLAMADA NAL
a/ La información considera las secciones de lactantes y maternales. Comprende general [e indígena]. Heredable 673/26
b/ Se refiere a población infantil atendida. Heredable 27
c/ Comprende general[,] [indígena] [y cursos comunitarios]. [Incluye servicio <CENDI>.]
d/ Comprende general[,] [indígena] [y cursos comunitarios]. 
e/ Comprende: general, técnica, telesecundaria[,][y] [para trabajadores] [y cursos comunitarios].
Fuente: <Instituto de Educación Básica y Normal del Estado. <   >; <   >.>