Alumnos inscritos, personal docente y escuelas en la modalidad escolarizada  Cuadro 6.9 (E-E)
de educación básica por [municipio][demarcación territorial] y nivel educativo NOTAS METODOLÓGICAS
Ciclo escolar 2021/22 RELACIONES ANALÍTICAS
GLOSARIO
                             
Municipio
      Nivel
   
Alumnos inscritos Personal docente a/ Escuelas b/
               
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
                             
Estado 244787 124279 120508 13946 4306 9640 3223
Educación inicial c/ 2818 d/ 1442 1376 524 e/ 1 523 60
Preescolar f/ 42968 31885 31567 5279 2363 2916 651
Primaria g/ 135549 21905 21063 2341 80 2261 1244
Secundaria h/ 63452 69047 66502 5802 1862 3940 1268  
Acaponeta 7726 4008 3718 482 192 290 160
Educación inicial 47 27 20 10 0 10 1
Preescolar 1550 988 969 181 87 94 35
Primaria 4172 806 744 89 5 84 58
Secundaria 1957 2187 1985 202 100 102 66
Ahuacatlán 3223 1629 1594 192 56 136 50
Educación inicial
Preescolar 558 479 483 82 44 38 12
Primaria 1703 279 279 32 0 32 19
Secundaria 962 871 832 78 12 66 19
Amatlán de Cañas 2266 1210 1056 142 49 93 41
Educación inicial
Preescolar 380 309 300 60 34 26 11
Primaria 1277 202 178 20 0 20 14
Secundaria 609 699 578 62 15 47 16
Bahía de Banderas 36133 18260 17873 1740 519 1221 242
Educación inicial 399 199 200 80 0 80 5
Preescolar 5678 4787 4819 653 313 340 46
Primaria 20450 2836 2842 283 4 279 96
Secundaria 9606 10438 10012 724 202 522 95
Compostela 15518 7872 7646 889 288 601 184
Educación inicial 152 78 74 31 1 30 2
Preescolar 2475 2066 2001 330 163 167 40
Primaria 8824 1288 1187 136 1 135 65
Secundaria 4067 4440 4384 392 123 269 77
Del Nayar 14624 7237 7387 778 320 458 443
Educación inicial 83 32 51 5 0 5 5
Preescolar 2537 1473 1511 208 94 114 81
Primaria 9020 1252 1285 161 29 132 173
Secundaria 2984 4480 4540 404 197 207 184
Huajicori 3773 1967 1806 229 88 141 162
Educación inicial 57 32 25 3 0 3 5
Preescolar 698 474 443 64 32 32 29
Primaria 2101 368 330 47 7 40 59
Secundaria 917 1093 1008 115 49 66 69
Ixtlán del Río 5836 2973 2863 294 117 177 52
Educación inicial
Preescolar 1058 740 772 123 66 57 11
Primaria 3266 553 505 48 0 48 20
Secundaria 1512 1680 1586 123 51 72 21
Jala 4630 2271 2359 263 103 160 76
Educación inicial
Preescolar 814 550 605 96 54 42 13
Primaria 2661 390 424 45 0 45 33
Secundaria 1155 1331 1330 122 49 73 30
La Yesca 2823 1411 1412 197 65 132 135
Educación inicial 18 10 8 1 0 1 1
Preescolar 508 331 347 56 28 28 25
Primaria 1619 254 254 40 3 37 49
Secundaria 678 816 803 100 34 66 60
Rosamorada 7235 3704 3531 424 149 275 124
Educación inicial 47 22 25 3 0 3 3
Preescolar 1417 1021 971 162 75 87 32
Primaria 3779 737 680 73 1 72 41
Secundaria 1992 1924 1855 186 73 113 48
Ruíz 5376 2716 2660 291 80 211 104
Educación inicial 27 17 10 2 0 2 3
Preescolar 1007 688 657 101 38 63 22
Primaria 2997 524 483 52 1 51 40
Secundaria 1345 1487 1510 136 41 95 39
San Blas 8409 4294 4115 460 167 293 125
Educación inicial 0 0 0 0 0 0 1
Preescolar 1405 1141 1127 179 84 95 30
Primaria 4736 703 702 76 1 75 46
Secundaria 2268 2450 2286 205 82 123 48
San Pedro Lagunillas 1422 737 685 102 34 68 27
Educación inicial
Preescolar 285 183 196 47 20 27 7
Primaria 758 150 135 17 1 16 10
Secundaria 379 404 354 38 13 25 10
Santa María del Oro 4911 2513 2398 283 81 202 111
Educación inicial
Preescolar 879 586 602 100 48 52 22
Primaria 2844 442 437 51 2 49 42
Secundaria 1188 1485 1359 132 31 101 47
Santiago Ixcuintla 18028 9306 8722 1041 290 751 271
Educación inicial 155 78 77 30 0 30 4
Preescolar 3152 2450 2273 385 167 218 61
Primaria 9998 1615 1537 162 2 160 104
Secundaria 4723 5163 4835 464 121 343 102
Tecuala 7206 3754 3452 404 154 250 98
Educación inicial
Preescolar 1324 989 946 154 75 79 25
Primaria 3947 672 652 70 4 66 33
Secundaria 1935 2093 1854 180 75 105 40
Tepic 79378 40134 39244 4806 1298 3508 661
Educación inicial 1704 878 826 335 0 335 27
Preescolar 14326 10561 10579 1934 789 1145 117
Primaria 42208 7342 6984 783 18 765 279
Secundaria 21140 21353 20855 1754 491 1263 238
Tuxpan 5361 2726 2635 318 92 226 41
Educación inicial 129 69 60 24 0 24 2
Preescolar 1010 583 656 110 54 56 8
Primaria 2983 540 470 49 1 48 14
Secundaria 1239 1534 1449 135 37 98 17
Xalisco 10909 5557 5352 611 164 447 116
Educación inicial 0 0 0 0 0 0 1
Preescolar 1907 1486 1310 254 98 156 24
Primaria 6206 952 955 107 0 107 49
Secundaria 2796 3119 3087 250 66 184 42
                             
Nota: La información comprende los sostenimientos público y privado. ID LLAMADA NAL
a/ Incluye personal directivo con grupo. Heredable 668
b/ La información considera escuelas activas con matrícula. La cuantificación está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física. Heredable 670
c/ La información considera las secciones de lactantes y maternales. Comprende general [e indígena]. Heredable
d/ Se refiere a población infantil atendida. 27
e/ Se refiere a educadores. 671
f/ Comprende general[,] [indígena] [y cursos comunitarios]. [Incluye servicio <CENDI>.] Heredable
g/ Comprende general[,] [indígena] [y cursos comunitarios]. Heredable
h/ Comprende: general, técnica, telesecundaria[,][y] [para trabajadores] [y cursos comunitarios]. Heredable
Fuente: <Instituto de Educación Básica y Normal del Estado>. <   >; <   >.>