Alumnos inscritos, personal docente y escuelas en la modalidad escolarizada  Cuadro 6.7 (E-E)
de educación básica por nivel educativo y sostenimiento NOTAS METODOLÓGICAS
Ciclo escolar 2021/22 RELACIONES ANALÍTICAS
GLOSARIO
                             
Nivel
      Sostenimiento
   
Alumnos inscritos Personal docente a/ Escuelas b/
               
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
                             
Total 244787 124279 120508 13946 4306 9640 3223
Público 226863 115060 111803 12359 4005 8354 2941
Privado 17924 9219 8705 1587 301 1286 282
Educación inicial c/ 2818 d/ 1442 1376 524 e/ 1 523 60
Público 1258 645 613 248 0 248 39 1490 0 758 732 0 262 0 0 262 55 0
Privado 1560 797 763 276 1 275 21
Preescolar f/ 42968 21905 21063 2341 80 2261 1244
Público 38827 19774 19053 2009 78 1931 1113
Privado 4141 2131 2010 332 2 330 131
Primaria g/ 135549 69047 66502 5802 1862 3940 1268
Público 127206 64778 62428 5316 1793 3523 1189
Privado 8343 4269 4074 486 69 417 79
Secundaria h/ 63452 31885 31567 5279 2363 2916 651  
Público 59572 29863 29709 4786 2134 2652 600
Privado 3880 2022 1858 493 229 264 51
                              ID LLAMADA NAL
a/ Incluye personal directivo con grupo. Heredable 668
b/ La información considera escuelas activas con matrícula. La cuantificación está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física. Heredable 670
c/ La información considera las secciones de lactantes y maternales. Comprende general [e indígena].
d/ Se refiere a población infantil atendida. 27
e/ Se refiere a educadores. 671
f/ Comprende general[,] [indígena] [y cursos comunitarios]. [Incluye servicio <CENDI>.]
g/ Comprende general[,] [indígena] [y cursos comunitarios].
h/ Comprende: general, técnica, telesecundaria[,][y] [para trabajadores] [y cursos comunitarios].
Fuente: <Instituto de Educación Básica y Normal del Estado>. <   >; <   >.>